Koder
Används vid sökning och katalogisering
Målgrupp (barn/vuxen)
Litterär kategori (fack/skön)
Objektkoder
Medietyper
Katalogposttyper
Publikationskoder
Språkkoder
Landkoder
Målgrupp (barn/vuxen) /bn
j | Barnmedia |
inte j | Vuxenmedia |
Litterär kategori /lk
1 | Skönlitteratur |
inte 1 | Facklitteratur |
Medietyper /ty
Observera att ditt bibliotek kan skapat egna medietyper som inte finns i denna lista.
1 | Böcker, tryckt text |
2 | Cd |
3 | Elektroniskt material |
4 | Talböcker |
5 | Video |
10 | Kartor |
11 | Talinspelningar, utom språkkurser, ljudböcker |
12 | Punktskrift |
13 | Djurläten, mm |
14 | Musikinspelningar, ej cd |
15 | Manuskript |
16 | Föremål |
81 | Språkkurser, utan tryckt material |
82 | Ljudböcker |
83 | Bilder |
84 | Kombinerat material |
85 | Mikrofilmer |
142 | Noter |
Objektkoder /ob
A | Tryckt material i språklig form |
AB | Punktskrift |
B | Manuskript i språklig form |
C | Musik: tryck |
D | Musik: handskrift |
E | Karta: tryck |
F | Karta: handskrift |
G | Video- och filminspelningar |
GA | Video: bildskiva |
GB | Video: öppen spole |
GC | Video: kassett |
GD | Video: kassett, U-matic |
GE | Video: kassett, VHS |
GL | Video: dvd |
Gb | Filminspelning |
H | Mikroformat microfilm |
I | Ljudupptagning: språklig |
IA | Talbok: ljudkassetter |
IB | Talbok: ljudspolar |
IC | Talbok: optisk skiva, DAISY |
IF | Grammofonskiva: talinspelning |
IG | Cd: talinspelning |
IH | Ljudkassett: talinspelning |
II | Ljudspole: talinspelning |
IM | Språkkurs: grammofonskiva/cd (utan tryckt material) |
IN | Språkkurs: ljudspolar (utan tryckt material) |
IO | Språkkurs: ljudkassetter (utan tryckt material) |
IP | Djurläten, mm: grammofonskiva |
IR | Djurläten, mm: cd |
IS | Djurläten, mm: ljudkassetter |
IV | Ljudbok: cd (/LC) |
IX | Ljudbok: cd (/TC), talboksemballage |
IY | Ljudbok: ljudkassetter (/LK) |
IZ | Ljudbok: ljudkassetter (/TK), talboksemballage |
J | Ljudupptagning: musikinspelning |
JR | Grammofonskiva: musikinspelning |
JS | Ljudspole: musikinspelning |
JT | Ljudkassett: musikinspelning |
JU | Cd: musikinspelning |
K | Bilder |
KA | Bildband |
Kb | Originalkonst |
KG | Diabilder |
L | Elektroniska resurser |
LA | Direktåtkomst, flyttbara, permanenta minnen |
LB | Direktåtkomst, diskett (inkl diskettböcker) |
LC | Direktåtkomst, optisk skiva |
LD | Direktåtkomst, kassettband |
LE | Direktåtkomst, magnetband |
LO | Direktåtkomst, interaktivt multimedium |
LR | Fjärråtkomst |
N | Föremål |
O | Kombinerat material |
Katalogposttyper /pt
1 | Standard |
2 | Preliminär |
3 | Inköp - ej sökbar |
4 | Tillfällig - ej sökbar. Se Mängd exemplar |
5 | Fjärrlån |
6 | Periodika |
7 | Analytisk post |
8 | Auktoritet |
9 | Resurs - reservkategori |
Publikationskoder /pu
A Monografi (standardvärde).
B Monografi i serie. Måste alltid motsvaras av ett fält (410)/(411)/440 i posten.
Om en post är monografi i serie men samtidigt tillhör någon av kategorierna nedan (artikel i monografi, del i flerbandsverk o s v) betraktas den som hörande till den andra kategorin. Kod B faller alltså alltid vid konflikt med annan kod.
C Artikel i monografi eller i seriell publikation.
D Del i flerbandsverk. Även "del" till huvudskrift med bihang.
E Huvudpost i flerbandsverk. Används ej i format BTJMARC I!
G Huvudpost i seriell publikation.
I Årgång, "del" i seriell publikation.
K Huvudskrift med bihang. Endast huvudskriften får informationskoden K, bihanget behandlas som delpost (se ovan om kod D).
S Samlingar. Koden används om en samling objekt som katalogiseras sammanhållet som en enhet (se Katalogiseringsfrågor ; 1986:17 resp BTJ:s tillämpningar av KRS, appendix 4).
Språkkoder /sp
Du kan också få språkkoderna sorterade efter språkets namn
Kod | Språkets namn | Klassifikation |
ACE | achinese | Fxrb |
ACH | acholi | Fxpda |
ADA | adangme | Fxpb |
AFA | afro-asiatiska språk | |
AFH | afrihili | Fy |
AFR | afrikaans | Fgp |
AIN | ainu | Fxm |
AJM | aljamia | Fsg |
AKA | akan | Fxpb |
AKK | akkadiska | Fsa |
ALB | albanska | Frf |
ALE | aleutiska | Fxqa |
ALG | algonkin | Fxqb |
AMB | ambon | Fxrb |
AMH | amhariska | Fsie |
AND | andamanska | Fxt |
ANG | fornengelska | Fea |
ANK | angkola | Fxrb |
APA | apachiska | Fxqb |
ARA | arabiska | Fsg |
ARC | arameiska | Fse |
ARM | armeniska | Frb |
ARN | araukanska | Fxqc |
ARP | arapaho | Fxqb |
ARS | sydarabiska | Fsh |
ART | konstgjort språk | Fy |
ARW | arawakiska | Fxqb; Fxqc |
ASM | assami | Fpdi |
ATH | athapaskiska språk | Fxqb |
AVA | avariska | Fxh |
AVE | avestiska | Fqa |
AWA | awadhi | Fpd |
AYM | aymara | Fxqcq |
AZE | azerbajdzjanska | Futa |
BAD | banda | Fxpb |
BAH | banjar hulu | |
BAI | bamileke | Fxpb |
BAJ | bajau | Fxrb |
BAK | basjkiriska | Futb |
BAL | baluchi | Fqcg |
BAM | bambara | Fxpb |
BAN | balinesiska | Fxrb |
BAQ | baskiska | Fxf |
BAS | basa <=bantuspråk> | Fxpc |
BAT | baltiska språk | Fmk |
BEJ | bedja | Ftc |
BEL | vitryska | Fmbt |
BEM | bemba | Fxpc |
BEN | bengali | Fpdc |
BEO | belonesiska | Fxrd |
BER | berberspråk | Ftb |
BHO | bhojpuri | Fpdo.04 |
BHU | bhutanesiska | Fvcb |
BIH | bihari | Fpdo |
BIK | bikol | Fxrb |
BIN | bini | Fxpb |
BLA | svartfotindianernas språk | Fxqb |
BRA | braj | Fpda.04 |
BRE | bretonska | Fncc |
BRH | brahui | Fxo |
BRU | burushaski | Fxs |
BUG | buginese | Fxrb |
BUL | bulgariska | Fmh |
BUR | burmanska | Fvca |
CAD | caddo | Fxqb |
CAI | centralamerikanska indianspråk | Fxqb |
CAM | khmer (kambodjanska) | Fvdaa |
CAN | canala | Fxre |
CAR | karibiska | Fxqc |
CAT | katalanska | Fku |
CAU | kaukasiska språk | Fxh |
CEB | cebuano | Fxrbf |
CEL | keltiska språk | Fn |
CHA | chamorro | Fxrb |
CHB | chibcha | Fxqb |
CHE | tjetjenska | Fxh |
CHG | chagatai | Fut |
CHI | kinesiska | Fva |
CHN | chinook | Fxqb |
CHO | choctaw | Fxqb |
CHP | chopi | Fxpc |
CHR | cherokesiska | Fxqb |
CHU | fornbulgariska | Fmi |
CHV | tjuvasjiska | Futo |
CHY | cheyenne | Fxqb |
CNN | kananeiska | Fsc |
COP | koptiska | Ftab |
COR | korniska | Fncb |
CPP | portugisiskt kreolspråk | Fl.045 |
CRE | cree | Fxqb |
CRF | franskt kreolspråk | Fj.045 |
(CRO | serbokroatiska i latinsk skrift - används ej) | |
CRP | kreol/pidgin språk | |
CUS | kusjitiska språk | Ftc |
CZE | tjeckiska | Fmd |
DAI | dairi papak | Fxrb |
DAK | dakota | Fxqb |
DAN | danska | Fda |
DAO | forndanska | Fdaa |
DEL | delaware | Fxqb |
DIN | dinka | Fxpd |
DOI | dogri | Fpd |
DRA | dravidiska språk | Fxo |
DUA | duala | Fxpc |
DUM | medelnederländska | Fgb |
DUT | nederländska | Fg |
DYU | dyula | Fxpb |
EDD | eddystone | Fxre |
EFI | efik | Fxpbe |
EGY | fornegyptiska | Ftaa |
EKA | ekajuk | Fxpb |
ELA | elamitiska | Fxa |
ENG | engelska | Fe |
ENM | medelengelska | Feb |
EPO | esperanto (Libris) | Feb |
ESK | eskimå-språk | Fxqa |
ESP | esperanto | Fye |
EST | estniska | Fuc |
ETH | etiopiska språk | Fsi |
ETR | etruskiska | Fxae |
EWE | ewe | Fxpb |
EWO | ewondo | Fxpc |
FAG | fanagalo | Fxpc |
FAN | fang | Fxpc |
FAO | färöiska (Libris) | Fxpc |
FAR | färöiska | Fdcf |
FAT | fanti | Fxpb |
FIB | östersjöfinska språk | Fud |
FIJ | fidjianska | Fxr |
FIN | finska | Fub |
FIU | finsk-ugriska språk | Fua |
FON | fon | Fxpb |
FRE | franska | Fj |
FRI | frisiska | Fgt |
FRM | medelfranska | Fjb |
FRO | fornfranska | Fja |
FUL | fulani | Fxpbd |
FUT | futuna | Fxrd |
GAA | gã | Fxpb |
GAE | skotsk-gaeliska | Fnbb |
GAL | oromo | Ftcb |
GAY | gayo | Fxrb |
GEL | lågtyska | Ffl |
GEM | germanska språk | Fbg |
GEO | georgiska | Fxha |
GER | tyska | Ff |
GIL | gilbertesiska | Fxre |
GLC | galiciska | Flt |
GLE | iriska (Libris) | Fnba |
GLO | glosa | |
GMH | medelhögtyska | Ffb |
GML | medellågtyska | Fflb |
GOH | fornhögtyska | Ffa |
GOL | fornlågtyska | Ffla |
GON | gondi | Fxo |
GOR | gorontalo | Fxrb |
GOT | gotiska | Fbk |
GRB | grebo | Fxpb |
GRC | grekiska (klassisk) | Foa |
GRE | nygrekiska | Fob |
GRL | grönländska | Fxqaa |
GUA | guarani | Fxqcg |
GUJ | gujarati | Fpde |
GUR | gujuri | Fpdl.04 |
GWA | gunwanggu | Fxrf |
HAI | haida | Fxqb |
HAU | haussa | Ftda |
HAW | hawaiiska | Fxrda |
HEB | hebreiska | Fsd |
HER | herero | Fxpcj |
HIL | hiligayon | Fxrb |
HIM | himachali | Fpd |
HIN | hindi | Fpda |
HIT | hettitiska | Frc |
HKO | hindko | Fpdn.04 |
HMO | hirimotu | |
HUN | ungerska | Fuk |
HUP | hupa | Fxqb |
IBA | iban | Fxrb |
IBO | ibo | Fxpba |
ICE | isländska (ny) | Fdcb |
ICO | fornisländska | Fdca |
IDO | ido | Fyi |
IJO | ijo | Fxpb |
ILE | interlingua (Libris) | Fya |
ILL | illyriska | Fre |
ILO | iloko | Fxrb |
INC | indo-ariska språk | Fp |
IND | indonesiska | Fxrbb |
INE | indoeuropeiska språk | Fb |
INN | nyindiska språk | Fpd |
INT | interlingua | Fya |
IRA | iranska språk | Fq |
IRI | iriska | Fnba |
IRO | irokesiska | Fxqb |
ISX | isolerade fornspråk | Fxa |
ITA | italienska | Fi |
ITC | fornitaliska språk | Fod |
JAK | jakarta | |
JAP | japanska | Fxj |
JAV | javanska | Fxrba |
JPN | japanska (Libris) | Fxj |
JPR | judepersiska | |
JRB | judearabiska | Fsg |
KAA | karakalpakiska | Fut |
KAB | kabyliska | Ftb |
KAC | kachin | Fvc |
KAG | karanga | Fxpc |
KAK | kalmuckiska | Fuu |
KAL | kalanga | Fxpcf.04 |
KAM | kamba | Fxpc |
KAN | kanaresiska | Fxoc |
KAR | karen | Fvc |
KAS | kashmiri | Fpdg |
KAT | kate | Fxra |
KAU | kanuri | Fxpd |
KAW | kawi | |
KAY | kayanska | Fxrb |
KAZ | kazakiska | Futk |
KHA | khasi | Fvda |
KHU | khumbi | Fxpc |
KIK | kikuyu | Fxpck |
KIN | rwanda | Fxpci |
KIR | kirgisiska | Futl |
KLI | kiliai klove | |
KOE | kore-kore | Fxpcf.04 |
KOK | konkani | Fpddk |
KON | kikongo | Fxpcg |
KOR | koreanska | Fxk |
KPE | kpelle | Fxpb |
KRA | karakhanid | Fut |
KRO | kru | Fxpb |
KRR | karo | |
KRU | kurukh | Fxo |
KUR | kurdiska | Fqcc |
KUS | kusaie | Fxre |
KUT | kutenai | Fxqb |
KWA | kwambi | Fxpc |
LAD | spanjolska (ladino) | Fks |
LAG | lampong | Fxrb |
LAH | lahnda | Fpdn |
LAM | lamba | |
LAN | langue d'oc | Fjt |
LAO | laotiska | Fvbb |
LAP | samiska språk | Fue |
LAT | latin | Foc |
LAU | lau | Fxre |
LAV | lettiska | Fmkb |
LDK | ladakhi | Fvcb |
LEP | lepcha | Fvc |
LIN | lingala | Fxpch |
LIT | litauiska | Fmka |
LLU | lulesamiska | Fueal |
LNO | nordsamiska | Fuea |
LOE | östsamiska | Fuec |
LOL | lolo (mongo) | Fxpc |
LOZ | lozi | Fxpc |
LSY | sydsamiska | Fueb |
LUB | luba | Fxqc |
LUG | luganda | Fxpcl |
LUI | luiseño | Fxqb |
LUN | lunda | Fxpc |
LUO | luo | Fxpd |
MAC | makedonska | Fmj |
MAD | madurese | Fxrb |
MAG | magahi | Fpdo.04 |
MAH | marshall | Fxre |
MAI | maithili | Fpdo.04 |
MAK | makasar | |
MAL | malayalam | Fxod |
MAN | mande | Fxpb |
MAO | maori | Fxrd |
MAP | malajo-polynesiska språk | Fxrd |
MAR | marathi | Fpdd |
MAS | massajiska | Fxpd |
MAY | malajiska | Fxrbc |
MCS | macassarese | |
MEL | melanesiska språk | Fxre |
MEN | mende | Fxpd |
MET | mentawai | Fxrb |
MIC | mic-mac | Fxqb |
MIN | minangkabau | Fxrb |
MIS | ej specificerat språk | |
MLA | malagassiska | Fxrbe |
MLT | maltesiska | Fsgm |
MNC | manchu | Fuva |
MND | mondial | Fym |
MNI | manipuri | Fvc |
MNO | manobo | Fxrb |
MNX | manx | Fnbc |
MNY | manyika | |
MOB | monumbo | Fxra |
MOH | mohawk | Fxqb |
MOK | mon-khmer-språk | Fvda |
MOL | moldaviska | Fhb.04 |
MON | mongoliska språk | Fuu |
MOS | mossi | Fxpb |
MSK | muskogee | Fxqb |
MUL | flera (mer än sex) språk | |
MUN | munda-språk | Fvf |
MUS | musikalier och musikinspelningar | X ; Y |
MWR | marwari | Fpdl.04 |
MYN | maya | Fxqbm |
NAG | naga <=tibeto-burmanskt språk> | Fvc |
NAH | nahuatl | Fxqbn |
NAI | nordamerikanska indianspråk | Fxqb |
NAN | nandi | Fxpd |
NAV | navaho | Fxqb |
NDA | ndau | Fxpcf.04 |
NDE | ndebele (Zimbabwe) | Fxpcn |
NDM | ndombe | Fxpc |
NDO | ndonga | Fxpc |
NEP | nepali | Fpdj |
NEW | newari | Fvc |
NIC | niger-kongo-språk | Fxpb ; Fxpc |
NIU | niuean | Fxrd |
NKA | nyaneka | Fxpc |
NOL | nynorsk | Fdbn |
NOR | norska | Fdb |
NSO | nordsotho | Fxpcd |
NUB | nubiska | Fxpd |
NYA | nyanja | Fxpc |
NYM | nyamwezi | Fxpc |
NYN | nyankole | Fxpc |
NYO | nyoro | Fxpc |
NZI | nzima | Fxpb |
OJI | odjibwa | Fxqb |
ORI | oriya | Fpdh |
OSA | osage | Fxqb |
OSS | ossetiska | Fqcf |
OTA | ottomanska | Futt |
OTO | otomi | Fxqb |
OVA | ovambo | Fxpc |
PAA | papuanska och australiska språk | Fxra ; Fxrf |
PAG | pangasinan | Fxrb |
PAH | pahari | Fpd |
PAL | pehlevi | Fqb |
PAM | pampanga | Fxrb |
PAN | panjabi | Fpdf |
PAS | pasir | |
PAU | palauan | Fxrb |
PEO | fornpersiska | Fqa |
PER | nypersiska | Fqca |
PIE | pidgin-engelska | Fe.045 |
PLB | polabiska | Fmcu |
PLI | pali | Fpba |
POL | polska | Fmc |
PON | ponape | Fxre |
POR | portugisiska | Fl |
POT | pothwari | Fpdn.04 |
PPI | papiamentu | Fl.045 |
PRA | prakrit | Fpbb |
PRO | provensalska | Fjt |
PUS | pashto (afghanska) | Fqcd |
QUE | quechua | Fxqcq |
RAJ | rajasthani | Fpdl |
RAR | rarotongan | Fxrd |
REN | rennelese | Fxrd |
ROA | romanska språk | Fh |
ROH | rätoromanska | Fha |
ROM | romani | Fpr |
RON | ronga | Fxpc |
ROT | rotinese | Fxrb |
RUI | rusinska | Fmbu |
RUM | rumänska | Fhb |
RUN | rundi | Fxpci |
RUS | ryska | Fma |
SAD | sandawe | Fxpa |
SAG | sango | Fxpb |
SAI | sydamerikanska indianspråk | Fxqc |
SAK | sakiska | Fqb |
SAL | saliska språk | Fxqb |
SAM | samaritanska | Fse |
SAN | sanskrit | Fpa |
SAQ | saqdab toraja | |
SAR | sardiska | Fit |
SAU | saurashtra | Fpde.04 |
SCO | skotska | Fe.04es |
SEL | selkup | Fun |
SEM | semitiska språk | Fs |
SEN | semende | |
SER | serbokroatiska (latinsk och kyrillisk skrift) | Fmf |
SHN | shan | Fvb |
SHO | shona | Fxpcf |
SIB | paleosibiriska språk | Fxi |
SID | sidamo | Ftc |
SIN | singalesiska (Libris) | Fpdk |
SIO | sioux-språk | Fxqb |
SIR | siraiki | Fpdm.04 |
SIT | sino-tibetanska språk | Fv |
SLA | slaviska språk | Fm |
SLO | slovakiska | Fme |
SLV | slovenska | Fmg |
SMO | samoanska | Fxrd |
SMY | samojediska språk | Fun |
SND | sindhi | Fpdm |
SNH | singalesiska | Fpdk |
SOG | sogdiska | Fqb |
SOM | somali | Ftca |
SON | songhai | Fxpd |
SOP | soppeng bugis | |
SPA | spanska | Fk |
SRR | serer | Fxpb |
SSA | khoisan-språk | Fxpa |
SSO | sydsotho | Fxpcd |
SUK | sukuma | Fxpc |
SUM | sumeriska | Fxaa |
SUN | sundanesiska | Fxrb |
SUS | susu | Fxpb |
SWA | swahili | Fxpca |
SWD | svenskt folkmål | Fc.04 |
SWE | svenska | Fc |
SWO | fornsvenska | Fca |
SWZ | swazi | Fxpc |
SYR | syriska | Fses |
TAG | tagalog | Fxrbd |
TAH | tahitiska | Fxrd |
TAI | tairora | Fxra |
TAJ | tadzjikiska | Fqcb |
TAM | tamil | Fxoa |
TAR | tatariska | Futn |
TAS | tasmaniska | Fxrg |
TAU | tausug | Fxrb |
TBB | tibeto-burmanska språk | Fvc |
TEL | telugu | Fxob |
TEM | temne | Fxpb |
TER | tereno | Fxqc |
TGL | tagalog (Libris) | Fxrbd |
THA | thailändska | Fvba |
THI | tai-språk | Fvb |
THR | trakisk-frygiska språk | Frd |
TIB | tibetanska | Fvcb |
TIG | tigré | Fsid |
TIM | timoresiska | Fxrb |
TIR | tigrinja | Fsic |
TIV | tivi | Fxpb |
TKN | teckenspråk | Få |
TLI | tlingit | Fxqb |
TOB | toba batak | Fxrb |
TOG | tonga (nyasa) | Fxpc |
TOK | tochariska | Fra |
TON | tonga | Fxrd |
TRU | truk | Fxre |
TSI | tsimshian | Fxqb |
TSO | tsonga | Fxpc |
TSW | tswana | Fxpcd |
TUG | tungusiska | Fuv |
TUK | turkmeniska | Futm |
TUM | tumbuka | Fxpc |
TUR | turkiska | Futt |
TUT | turko-tatariska språk | Fut |
TUV | tuvaluvan | |
TWI | twi | Fxpb |
UGA | ugaritiska | Fsca |
UIG | uiguriska | Futu |
UKR | ukrainska | Fmb |
UMB | umbundu | Fxpc |
URD | urdu | Fpdb |
UZB | uzbekiska | Futv |
VAI | vai | Fxpb |
WAK | wakusjiska språk | Fxqb |
WAL | walamo | Ft |
WAR | waray | Fxrb |
WAS | washo | Fxqb |
WEL | kymriska | Fnca |
VEN | venda | Fxpc |
WEN | sorbiska (vendiska) | Fmet |
VIE | vietnamesiska | Fvea |
WOL | wolof | Fxpbc |
VOT | votiska | Fud |
VUK | volapük | Fy |
XHO | xhosa | Fxpcc |
YAG | yaghnobi | Fqch |
YAO | yao | Fxpc |
YAP | yap | Fxre |
YID | jiddisch | Ffo |
YOR | yoruba | Fxpbb |
ZAP | zapotek | Fxqb |
ZEN | zenaga | Ftb |
ZEZ | zezura | Fxpcf.04 |
ZUL | zulu | Fxpcb |
ZUN | zuñi | Fxqb |
Landkoder
Anger utgivingsland
Parenteser kring namn och kod innebär att koden inte skall användas, men fortfarande kan finnas i äldre poster i BURK.
Kod | Landets namn |
00 | Okänt eller ospecificerat utgivningsland |
AD | Andorra |
AE | Förenade Arabemiraten |
AF | Afghanistan |
AG | Antigua och Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albanien |
AM | Armenien |
AN | Nederländska Antillerna |
AO | Angola |
AR | Argentina |
AS | Amerikanska Samoa |
AT | Österrike |
AU | Australien |
AW | Aruba |
AZ | Azerbajdzjan |
BA | Bosnien Hercegovina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesh |
BE | Belgien |
BF | Burkina Faso (Övre Volta) |
BG | Bulgarien |
BH | Bahrain |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BM | Bermuda |
BN | Brunei |
BO | Bolivia |
BR | Brasilien |
BS | Bahamas |
BT | Bhutan |
BW | Botswana |
BY | Vitryssland |
BZ | Belize |
CA | Kanada |
CD | Kongo (Kinshasa) |
CF | Centralafrikanska republiken |
CG | Kongo (Brazzaville) |
CH | Schweiz |
CI | Elfenbenskusten |
CK | Cooköarna |
CL | Chile |
CM | Kamerun |
CN | Kina |
CO | Colombia |
CR | Costa Rica |
(CS) | (Tjeckoslovakien), använd CZ eller SK |
CU | Kuba |
CV | Cap Verde |
CX | Julön |
CY | Cypern |
CZ | Tjeckien |
(DD) | (Tyska Demokratiska Republiken), använd DE |
DE | Tyskland |
DJ | Djibouti |
DK | Danmark |
DM | Dominica |
DO | Dominikanska republiken |
DZ | Algeriet |
EC | Ecuador |
EE | Estland |
EG | Egypten |
EH | Västsahara |
ER | Eritrea |
ES | Spanien |
ET | Etiopien |
FI | Finland |
FJ | Fiji |
FK | Falklandsöarna |
FM | Mikronesiens federerade stater |
FO | Färöarna |
FR | Frankrike |
GA | Gabon |
GB | Storbritannien |
GD | Grenada |
GE | Georgien |
GF | Franska Guayana |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Grönland |
GM | Gambia |
GN | Guinea |
GP | Guadeloupe |
GQ | Ekvatorialguinea |
GR | Grekland |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinea-Bissau |
GY | Guyana |
(HK) | (Hong Kong), använd CN |
HN | Honduras |
HR | Kroatien |
HT | Haiti |
HU | Ungern |
(IC) | (Island), använd IS |
ID | Indonesien |
IE | Irland |
IL | Israel |
IN | Indien |
IQ | Irak |
IR | Iran |
IS | Island |
IT | Italien |
JM | Jamaica |
JO | Jordanien |
JP | Japan |
KE | Kenya |
KG | Kirgisistan |
KH | Kambodja |
KI | Kiribati |
KM | Comorerna |
KN | S:t Christopher och Nevis |
KP | Demokratiska Folkrepubliken Korea |
KR | Republiken Korea |
KW | Kuwait |
KY | Caymanöarna |
KZ | Kazachstan |
LA | Laos |
LB | Libanon |
LC | S:t Lucia |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LT | Litauen |
LU | Luxemburg |
LV | Lettland |
LY | Libyen |
MA | Marocko |
MC | Monaco |
MD | Moldavien |
MG | Madagaskar |
MH | Marshallöarna |
MK | Makedonien |
ML | Mali |
MM | Myanmar (Burma) |
MN | Mongoliska Folkrepubliken |
MO | Macau |
MQ | Martinique |
MR | Mauretanien |
MS | Montserrat |
MT | Malta |
MU | Mauritius |
MV | Maldiverna |
MW | Malawi |
MX | Mexiko |
MY | Malaysia |
MZ | Moçambique |
NA | Namibia |
NC | Nya Caledonien |
NE | Niger |
NF | Norfolkön |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NL | Nederländerna |
NO | Norge |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NU | Niue |
NZ | Nya Zeeland |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Peru |
PF | Franska Polynesien |
PG | Papua Nya Guinea |
PH | Filippinerna |
PK | Pakistan |
PL | Polen |
PM | S:t Pierre och Miquelon |
PR | Puerto Rico |
PT | Portugal |
PW | Palau |
PY | Paraguay |
QA | Qatar |
RE | Réunion |
RO | Rumänien |
RW | Rwanda |
RU | Ryssland |
SA | Saudi-Arabien |
SB | Salomonöarna |
SC | Seychellerna |
SD | Sudan |
(SE) | (Sverige), använd SW |
SG | Singapore |
SH | S:t Helena |
SI | Slovenien |
SK | Slovakien |
SL | Sierra Leone |
SM | San Marino |
SN | Senegal |
SO | Somalia |
SR | Surinam |
ST | Saõ Thomé och Principe |
(SU) | (Sovjetunionen), använd RU, UA etc |
SV | Salvador |
SW | Sverige |
SY | Syrien |
SZ | Swaziland |
TC | Turks- och Caicosöarna |
TD | Tchad |
TG | Togo |
TH | Thailand |
TJ | Tadzjikistan |
TK | Tokelau |
TL | Östtimor |
TM | Turkmenistan |
TN | Tunisien |
TO | Tonga |
TR | Turkiet |
TT | Trinidad och Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taiwan |
TZ | Tanzania |
UA | Ukraina |
UG | Uganda |
US | Förenta staterna |
UY | Uruguay |
UZ | Uzbekistan |
VA | Vatikanstaten |
VC | S:t Vincent |
VE | Venezuela |
VG | Brittiska Jungfruöarna |
VI | Amerikanska Jungfruöarna |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis och Futuna |
WS | Västra Samoa |
(YD) | (Demokratiska Folkrepubliken Yemen), använd YE |
YE | Jemen |
YU | T v Serbien och Montenegro ; Jugoslavien |
ZA | Sydafrikanska republiken |
ZM | Zambia |
ZW | Zimbabwe |